首都圏1都6県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県)の2017年入試用の高校偏差値を、各都県・男女別に紹介。
全エリアTop50校も集計している。
偏差値データ
東京都立、神奈川公立、東京・埼玉・千葉私立:W合格もぎの合格率60%偏差値。
埼玉公立、千葉公立、茨城公立私立、栃木公立私立、群馬公立私立:新教育の志望校判定テストの合格率60%偏差値。
首都圏 1都6県 全エリアランキング TOP50
| 男子校・共学校 | ||
| 順位 (偏差値) |
学校名 | エリア |
| 1(74) | 開成(普) | 東京 |
| 筑波大学附属駒場(普) | 東京 | |
| 3(73) | 筑波大学附属(普) | 東京 |
| 東京学芸大学附属(普) | 東京 | |
| 早稲田大学高等学院(普) | 東京 | |
| 6(72) | 早稲田実業(普) | 東京 |
| 慶應義塾(普) | 神奈川 | |
| 8(71) | 慶應義塾志木(普) | 埼玉 |
| 県立千葉(普)前期 | 千葉 | |
| 市川(普) | 千葉 | |
| 渋谷教育学園幕張(普) | 千葉 | |
| 江戸川学園取手(医科) | 茨城 | |
| 13(70) | 日比谷(普) | 東京 |
| 西(普) | 東京 | |
| 国立(普) | 東京 | |
| 県立横浜翠嵐(普) | 神奈川 | |
| 県立湘南(普) | 神奈川 | |
| 大宮(理数) | 埼玉 | |
| 栄東(東医) | 埼玉 | |
| 早稲田大学本庄(普) | 埼玉 | |
| 21(69) | 桐朋(普) | 東京 |
| 県立浦和(普・単) | 埼玉 | |
| 東葛飾(普)前期 | 千葉 | |
| 県立船橋(普・単)前期 | 千葉 | |
| 東邦大学付属東邦(普) | 千葉 | |
| 土浦第一(普) | 茨城 | |
| 水戸第一(普・単) | 茨城 | |
| 28(68) | 戸山(普) | 東京 |
| 青山学院(普) | 東京 | |
| 県立柏陽(普) | 神奈川 | |
| 山手学院(理数) | 神奈川 | |
| 大宮(普) | 埼玉 | |
| 開智(T) | 埼玉 | |
| 県立船橋(理数)前期 | 千葉 | |
| 千葉東(普・単)前期 | 千葉 | |
| 芝浦工大柏(グローバル) | 千葉 | |
| 江戸川学園取手(普通) | 茨城 | |
| 38(67) | 広尾学園(医進サイエンス) | 東京 |
| 淑徳(スーパー特進) | 東京 | |
| 明治大学付属明治(普) | 東京 | |
| 国際基督教大学(普) | 東京 | |
| 城北(普) | 東京 | |
| 県立川和(普) | 神奈川 | |
| 県立横浜緑ケ丘(普) | 神奈川 | |
| 県立厚木(普) | 神奈川 | |
| 栄東(アルファ) | 埼玉 | |
| 西武学園文理(エリート) | 埼玉 | |
| 佐倉(理数)前期 | 千葉 | |
| 佐倉(普・単)前期 | 千葉 | |
| 昭和学院秀英(普) | 千葉 | |
| 土浦日本大学(Sハイ) | 茨城 | |
| 宇都宮(普) | 栃木 | |
| 作新学院(SⅠ) | 栃木 | |
| 前橋(普) | 群馬 |
すべて表示
| 女子校・共学校 | ||
| 順位 (偏差値) |
学校名 | エリア |
| 1(73) | 筑波大学附属(普) | 東京 |
| 東京学芸大学附属(普) | 東京 | |
| 慶應義塾女子(普) | 東京 | |
| 早稲田実業(普) | 東京 | |
| お茶の水女子大附属(普) | 東京 | |
| 6(71) | 県立千葉(普)前期 | 千葉 |
| 市川(普) | 千葉 | |
| 渋谷教育学園幕張(普) | 千葉 | |
| 江戸川学園取手(医科) | 茨城 | |
| 10(70) | 豊島岡女子学園(普) | 東京 |
| 県立横浜翠嵐(普) | 神奈川 | |
| 県立湘南(普) | 神奈川 | |
| 大宮(理数) | 埼玉 | |
| 栄東(東医) | 埼玉 | |
| 早稲田大学本庄(普) | 埼玉 | |
| 16(69) | 青山学院(普) | 東京 |
| 17(68) | 日比谷(普) | 東京 |
| 西(普) | 東京 | |
| 国立(普) | 東京 | |
| 県立柏陽(普) | 神奈川 | |
| 山手学院(理数) | 神奈川 | |
| 浦和第一女子(普) | 埼玉 | |
| 大宮(普) | 埼玉 | |
| 開智(T) | 埼玉 | |
| 県立船橋(理数)前期 | 千葉 | |
| 千葉東(普・単)前期 | 千葉 | |
| 芝浦工大柏(グローバル) | 千葉 | |
| 江戸川学園取手(普通) | 茨城 | |
| 29(67) | 戸山(普) | 東京 |
| 広尾学園(医進サイエンス) | 東京 | |
| 淑徳(スーパー特進) | 東京 | |
| 明治大学付属明治(普) | 東京 | |
| 国際基督教大学(普) | 東京 | |
| 県立川和(普) | 神奈川 | |
| 県立横浜緑ケ丘(普) | 神奈川 | |
| 県立厚木(普) | 神奈川 | |
| 桐蔭学園(理数) | 神奈川 | |
| 栄東(アルファ) | 埼玉 | |
| 淑徳与野(選抜A) | 埼玉 | |
| 西武学園文理(エリート) | 埼玉 | |
| 佐倉(理数)前期 | 千葉 | |
| 佐倉(普・単)前期 | 千葉 | |
| 昭和学院秀英(普) | 千葉 | |
| 土浦日本大学(Sハイ) | 茨城 | |
| 作新学院(SⅠ) | 栃木 | |
| 46(66) | 駒込(国際教養) | 東京 |
| 淑徳巣鴨(アルティメット) | 東京 | |
| 順天(特進選抜S) | 東京 | |
| 東京成徳大学(特別進学S) | 東京 | |
| 日本大学第三(特進) | 東京 | |
| 中央大学附属(普) | 東京 | |
| 錦城(特進) | 東京 | |
| 帝京大学(普) | 東京 | |
| 日本大学(特別進学) | 神奈川 | |
| 中央大学附属横浜(普) | 神奈川 | |
| 市立浦和(普) | 埼玉 | |
| 大宮開成(国立先進) | 埼玉 | |
| 淑徳与野(選抜B) | 埼玉 | |
| 開智(S) | 埼玉 | |
| 長生(理数)前期 | 千葉 | |
| 木更津(普・単)前期 | 千葉 | |
| 薬園台(普)前期 | 千葉 | |
| 専修大学松戸(E類) | 千葉 | |
| 竹園(普通・国際) | 茨城 | |
| 常総学院(α) | 茨城 | |
| 宇都宮短大附(特選) | 栃木 |
すべて表示


