早稲田大学が公表した2025年度の入試結果によると、合格者の80%超が関東出身者で、続く中部地方の7.36%、近畿の4.48%を大きく引き離した結果だ。もっとも少ない地域は北海道と四国の0.85%となっている。
出身高校所在地別状況
所在地 | 総志願者数(人) | 実志願者数(人) | 総合格者数(人) | 全国比(%) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 837 | 447 | 130 | 0.85 |
青森県 | 159 | 90 | 14 | 0.09 |
岩手県 | 142 | 81 | 20 | 0.13 |
宮城県 | 494 | 277 | 65 | 0.42 |
秋田県 | 108 | 48 | 10 | 0.07 |
山形県 | 137 | 74 | 22 | 0.14 |
福島県 | 346 | 177 | 50 | 0.33 |
茨城県 | 2110 | 1099 | 314 | 2.05 |
栃木県 | 715 | 428 | 135 | 0.88 |
群馬県 | 953 | 522 | 136 | 0.89 |
埼玉県 | 10336 | 4305 | 1505 | 9.81 |
千葉県 | 9129 | 4086 | 1456 | 9.49 |
東京都 | 38403 | 16291 | 6319 | 41.20 |
神奈川県 | 15433 | 6997 | 2501 | 16.31 |
新潟県 | 402 | 236 | 65 | 0.42 |
富山県 | 300 | 157 | 58 | 0.38 |
石川県 | 203 | 112 | 33 | 0.22 |
福井県 | 171 | 91 | 26 | 0.17 |
山梨県 | 513 | 256 | 73 | 0.48 |
長野県 | 800 | 406 | 108 | 0.70 |
岐阜県 | 375 | 212 | 68 | 0.44 |
静岡県 | 1245 | 704 | 211 | 1.38 |
愛知県 | 2681 | 1378 | 487 | 3.18 |
三重県 | 298 | 167 | 52 | 0.34 |
滋賀県 | 165 | 83 | 30 | 0.20 |
京都府 | 439 | 225 | 73 | 0.48 |
大阪府 | 1248 | 593 | 190 | 1.24 |
兵庫県 | 1098 | 583 | 234 | 1.53 |
奈良県 | 507 | 251 | 94 | 0.61 |
和歌山県 | 139 | 70 | 14 | 0.09 |
鳥取県 | 75 | 36 | 7 | 0.05 |
島根県 | 44 | 24 | 8 | 0.05 |
岡山県 | 396 | 218 | 68 | 0.44 |
広島県 | 723 | 374 | 129 | 0.84 |
山口県 | 176 | 91 | 22 | 0.14 |
徳島県 | 128 | 58 | 21 | 0.14 |
香川県 | 258 | 129 | 35 | 0.23 |
愛媛県 | 299 | 139 | 60 | 0.39 |
高知県 | 135 | 59 | 14 | 0.09 |
福岡県 | 1163 | 542 | 181 | 1.18 |
佐賀県 | 186 | 94 | 16 | 0.10 |
長崎県 | 165 | 94 | 18 | 0.12 |
熊本県 | 272 | 125 | 37 | 0.24 |
大分県 | 112 | 65 | 15 | 0.10 |
宮崎県 | 160 | 79 | 32 | 0.21 |
鹿児島県 | 404 | 224 | 60 | 0.39 |
沖縄県 | 559 | 272 | 49 | 0.32 |
※その他、合計に含まれるもの
所在地 | 総志願者数(人) | 実志願者数(人) | 総合格者数(人) | 全国比(%) |
---|---|---|---|---|
高卒認定等 | 654 | 344 | 59 | 0.38 |
外国 | 111 | 92 | 9 | 0.06 |
その他 | 32 | 19 | 3 | 0.02 |
総志願者数(人) | 実志願者数(人) | 総合格者数(人) | 全国比(%) | |
---|---|---|---|---|
合計 | 95938 | 43524 | 15336 | 100.00 |
現役合格は78.4%
また、一般選抜の現役・既卒別志願者数と合格者数のデータによると、総合格者の78.4%が現役合格である。東京大学でも現役合格者の割合がすでに7割を超えているが、早稲田大学でも現役合格者の割合が非常に高いことがうかがえる。
2025年度一般選抜および大学入学共通テスト利用入学試験結果については、早稲田大学のホームページで確認できる。

一般選抜および大学入学共通テスト利用入学試験の合計 ※上記の数字は大学入学共通テスト利用入学試験を除きます。 早稲田大学 入学センター 近年の入試結果より抜粋
地域別出身高校所在地別状況
北海道・東北
所在地 | 総志願者数(人) | 実志願者数(人) | 総合格者数(人) | 全国比(%) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 837 | 447 | 130 | 0.85 |
青森県 | 159 | 90 | 14 | 0.09 |
岩手県 | 142 | 81 | 20 | 0.13 |
宮城県 | 494 | 277 | 65 | 0.42 |
秋田県 | 108 | 48 | 10 | 0.07 |
山形県 | 137 | 74 | 22 | 0.14 |
福島県 | 346 | 177 | 50 | 0.33 |
小計 | 2,223 | 1,194 | 311 | 2.03 |
関東
所在地 | 総志願者数(人) | 実志願者数(人) | 総合格者数(人) | 全国比(%) |
---|---|---|---|---|
茨城県 | 2,110 | 1,099 | 314 | 2.05 |
栃木県 | 715 | 428 | 135 | 0.88 |
群馬県 | 953 | 522 | 136 | 0.89 |
埼玉県 | 10,336 | 4,305 | 1,505 | 9.81 |
千葉県 | 9,129 | 4,086 | 1,456 | 9.49 |
東京都 | 38,403 | 16,291 | 6,319 | 41.20 |
神奈川県 | 15,433 | 6,997 | 2,501 | 16.31 |
小 計 | 77,079 | 33,728 | 12,366 | 80.63 |
中部
所在地 | 総志願者数(人) | 実志願者数(人) | 総合格者数(人) | 全国比(%) |
---|---|---|---|---|
新潟県 | 402 | 236 | 65 | 0.42 |
富山県 | 300 | 157 | 58 | 0.38 |
石川県 | 203 | 112 | 33 | 0.22 |
福井県 | 171 | 91 | 26 | 0.17 |
山梨県 | 513 | 256 | 73 | 0.48 |
長野県 | 800 | 406 | 108 | 0.70 |
岐阜県 | 375 | 212 | 68 | 0.44 |
静岡県 | 1,245 | 704 | 211 | 1.38 |
愛知県 | 2,681 | 1,378 | 487 | 3.18 |
小計 | 6,690 | 3,552 | 1,129 | 7.36 |
近畿
所在地 | 総志願者数(人) | 実志願者数(人) | 総合格者数(人) | 全国比(%) |
---|---|---|---|---|
三重県 | 298 | 167 | 52 | 0.34 |
滋賀県 | 165 | 83 | 30 | 0.20 |
京都府 | 439 | 225 | 73 | 0.48 |
大阪府 | 1,248 | 593 | 190 | 1.24 |
兵庫県 | 1,098 | 583 | 234 | 1.53 |
奈良県 | 507 | 251 | 94 | 0.61 |
和歌山県 | 139 | 70 | 14 | 0.09 |
小計 | 3,894 | 1,972 | 687 | 4.48 |
中国
所在地 | 総志願者数(人) | 実志願者数(人) | 総合格者数(人) | 全国比(%) |
---|---|---|---|---|
鳥取県 | 75 | 36 | 7 | 0.05 |
島根県 | 44 | 24 | 8 | 0.05 |
岡山県 | 396 | 218 | 68 | 0.44 |
広島県 | 723 | 374 | 129 | 0.84 |
山口県 | 176 | 91 | 22 | 0.14 |
小計 | 1,414 | 743 | 234 | 1.53 |
四国
所在地 | 総志願者数(人) | 実志願者数(人) | 総合格者数(人) | 全国比(%) |
---|---|---|---|---|
徳島県 | 128 | 58 | 21 | 0.14 |
香川県 | 258 | 129 | 35 | 0.23 |
愛媛県 | 299 | 139 | 60 | 0.39 |
高知県 | 135 | 59 | 14 | 0.09 |
小計 | 820 | 385 | 130 | 0.85 |
九州・沖縄
所在地 | 総志願者数(人) | 実志願者数(人) | 総合格者数(人) | 全国比(%) |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 1,163 | 542 | 181 | 1.18 |
佐賀県 | 186 | 94 | 16 | 0.10 |
長崎県 | 165 | 94 | 18 | 0.12 |
熊本県 | 272 | 125 | 37 | 0.24 |
大分県 | 112 | 65 | 15 | 0.10 |
宮崎県 | 160 | 79 | 32 | 0.21 |
鹿児島県 | 404 | 224 | 60 | 0.39 |
沖縄県 | 559 | 272 | 49 | 0.32 |
小計 | 3,021 | 1,495 | 408 | 2.66 |